Statistika cvičení operativní paměti k 4.2.2020
Operativní pamětˇ 2019/2020 | ∑ | Ø | |||||||||||||||
Placer Sebastian | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 | 40,00 | ||
Nagy Ladislav | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 475 | 39,58 | |||
Chval Zdeněk | 40 | 39 | 28 | 36 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 380 | 38,00 | |||||
Švejda Karel | 30 | 26 | 31 | 22 | 40 | 40 | 40 | 36 | 265 | 33,13 | |||||||
Nagyová Daniela | 36 | 35 | 26 | 40 | 39 | 39 | 40 | 255 | 36,43 | ||||||||
Čermáková Laura | 36 | 39 | 38 | 37 | 38 | 27 | 36 | 251 | 35,86 | ||||||||
Smola David | 31 | 35 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 424 | 38,55 | ||||
Smola Jan | 31 | 21 | 39 | 32 | 33 | 31 | 35 | 25 | 39 | 37 | 40 | 40 | 403 | 33,58 | |||
Tůma Hugo | 27 | 26 | 34 | 21 | 28 | 39 | 40 | 215 | 30,71 | ||||||||
Horejš Jakub | 22 | 21 | 14 | 13 | 18 | 16 | 22 | 19 | 18 | 16 | 9 | 188 | 17,09 | ||||
Pavlíček Matěj | 13 | 20 | 18 | 27 | 32 | 19 | 23 | 30 | 33 | 32 | 40 | 287 | 26,09 | ||||
Bruce Jakub William | 18 | 36 | 36 | 40 | 24 | 34 | 37 | 31 | 28 | 35 | 38 | 357 | 32,45 | ||||
Bajgar Matěj | 22 | 17 | 35 | 21 | 27 | 24 | 27 | 29 | 19 | 28 | 31 | 28 | 20 | 328 | 25,23 | ||
Labik Adam | 12 | 22 | 9 | 20 | 19 | 19 | 13 | 17 | 16 | 16 | 23 | 18 | 19 | 223 | 17,15 | ||
Předota Vít | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 45 | 5,63 | |||||||
Dumyshynets Nazar | 7 | 13 | 11 | 10 | 13 | 23 | 14 | 20 | 27 | 19 | 29 | 26 | 27 | 239 | 18,38 |
V sloupci ∑ je součet všech bodů, v sloupci Ø je průměrný výsledek na jedno cvičení.
2divize 6kolo (24. leden) |
3divize 8kolo (30. leden) |
1divize 7kolo (31. leden) |
Open QCC České Budějovice (02. únor - 11. únor) |
2divize 7kolo (07. únor) |
3divize 9kolo (13. únor) |
1divize 8kolo (14. únor) |
2divize 8kolo (21. únor) |