Dospělí
2. liga A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Říčany 1925 B | 27 | 56.5 |
|
2 | SK OAZA Praha B | 22 | 47 |
|
3 | ŠK Líně B | 22 | 44.5 |
|
4 | QCC Č. Budějovice A | 16 | 44 |
|
5 | ŠK 64 Plzeň | 16 | 44 |
|
6 | Sokol Tábor | 16 | 40.5 |
|
7 | TJ Pankrác B | 12 | 40 |
|
8 | ŠK Dvorec | 11 | 36 |
|
9 | Bohemians Praha B | 10 | 33 |
|
10 | ŠK Sokol Vyšehrad B | 9 | 38 |
|
11 | Unichess Sekáček | 9 | 32.5 |
|
12 | QCC Č. Budějovice B | 4 | 24 |
|
1. jihočeská divize |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | QCC Č. Budějovice C | 27 | 57 |
|
2 | Sokol Tábor B | 22 | 47.5 |
|
3 | ČZ Strakonice | 17 | 43 |
|
4 | VŠTE Č. Budějovice | 16 | 44.5 |
|
5 | Chess Club Písek B | 16 | 44.5 |
|
6 | Šachklub Tábor | 15 | 43.5 |
|
7 | Spartak Sezimovo Ústí | 13 | 36.5 |
|
8 | Chess Club Písek C | 13 | 36.5 |
|
9 | Jindřichův Hradec | 12 | 35 |
|
10 | Spartak Kaplice | 11 | 37 |
|
11 | Traxler Veselí n.Lužn. | 7 | 27.5 |
|
12 | Slavia Č. Budějovice | 3 | 27.5 |
|
2. divize A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Royal Č. Budějovice | 19 | 35 |
|
2 | Blanský les | 13 | 28 |
|
3 | Olympia Č. Budějovice | 12 | 30.5 |
|
4 | VŠTE Č. Budějovice B | 10 | 30 |
|
5 | Tatran Prachatice | 8 | 24.5 |
|
6 | Spartak Kaplice B | 6 | 24.5 |
|
7 | QCC Č. Budějovice D | 6 | 23.5 |
|
8 | Slovan J. Hradec B | 5 | 28 |
|
3. jihočeská divize - A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | QCC Č. Budějovice E | 25 | 35.5 |
|
2 | Royal Č. Budějovice B | 22 | 30.5 |
|
3 | Jiskra Třeboň | 21 | 32.5 |
|
4 | Slovan J. Hradec C | 19 | 30 |
|
5 | QCC Č. Budějovice F | 10 | 20.5 |
|
6 | Spartak Kaplice C | 10 | 20.5 |
|
7 | Royal Č. Budějovice C | 9 | 20.5 |
|
8 | VŠTE Č. Budějovice D | 7 | 15.5 |
|
9 | QCC ČB Velešín | 4 | 11 |
|
10 | VŠTE Č. Budějovice C | 2 | 8.5 |