Dospělí
2. liga A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Říčany 1925 B | 30 | 61 |
|
2 | SK OAZA Praha B | 22 | 50 |
|
3 | ŠK Líně B | 22 | 48 |
|
4 | QCC Č. Budějovice A | 19 | 49 |
|
5 | ŠK 64 Plzeň | 16 | 46.5 |
|
6 | Sokol Tábor | 16 | 43 |
|
7 | ŠK Dvorec | 14 | 41.5 |
|
8 | TJ Pankrác B | 13 | 44 |
|
9 | ŠK Sokol Vyšehrad B | 12 | 43.5 |
|
10 | Bohemians Praha B | 11 | 37 |
|
11 | Unichess Sekáček | 10 | 36.5 |
|
12 | QCC Č. Budějovice B | 5 | 28 |
|
1. jihočeská divize |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | QCC Č. Budějovice C | 30 | 64 |
|
2 | Sokol Tábor B | 22 | 51 |
|
3 | ČZ Strakonice | 20 | 48.5 |
|
4 | Chess Club Písek B | 19 | 51.5 |
|
5 | VŠTE Č. Budějovice | 19 | 50 |
|
6 | Šachklub Tábor | 15 | 46 |
|
7 | Jindřichův Hradec | 15 | 40 |
|
8 | Spartak Sezimovo Ústí | 13 | 39.5 |
|
9 | Chess Club Písek C | 13 | 37.5 |
|
10 | Spartak Kaplice | 11 | 39.5 |
|
11 | Traxler Veselí n.Lužn. | 7 | 28.5 |
|
12 | Slavia Č. Budějovice | 6 | 32 |
|
2. divize A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Royal Č. Budějovice | 19 | 35 |
|
2 | Blanský les | 13 | 28 |
|
3 | Olympia Č. Budějovice | 12 | 30.5 |
|
4 | VŠTE Č. Budějovice B | 10 | 30 |
|
5 | Tatran Prachatice | 8 | 24.5 |
|
6 | Spartak Kaplice B | 6 | 24.5 |
|
7 | QCC Č. Budějovice D | 6 | 23.5 |
|
8 | Slovan J. Hradec B | 5 | 28 |
|
3. jihočeská divize - A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | QCC Č. Budějovice E | 25 | 35.5 |
|
2 | Royal Č. Budějovice B | 22 | 30.5 |
|
3 | Jiskra Třeboň | 21 | 32.5 |
|
4 | Slovan J. Hradec C | 19 | 30 |
|
5 | QCC Č. Budějovice F | 10 | 20.5 |
|
6 | Spartak Kaplice C | 10 | 20.5 |
|
7 | Royal Č. Budějovice C | 9 | 20.5 |
|
8 | VŠTE Č. Budějovice D | 7 | 15.5 |
|
9 | QCC ČB Velešín | 4 | 11 |
|
10 | VŠTE Č. Budějovice C | 2 | 8.5 |