Dospělí
2. liga A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Říčany 1925 B | 9 | 20 |
|
2 | ŠK 64 Plzeň | 7 | 15.5 |
|
3 | ŠK Líně B | 6 | 15 |
|
4 | QCC Č. Budějovice A | 6 | 14 |
|
5 | SK OAZA Praha B | 6 | 13 |
|
6 | ŠK Dvorec | 6 | 12.5 |
|
7 | TJ Pankrác B | 4 | 12.5 |
|
8 | QCC Č. Budějovice B | 3 | 10 |
|
9 | Sokol Tábor | 3 | 8.5 |
|
10 | Unichess Sekáček | 3 | 8 |
|
11 | Bohemians Praha B | 0 | 8 |
|
12 | ŠK Sokol Vyšehrad B | 0 | 7 |
|
1. jihočeská divize |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | QCC Č. Budějovice C | 6 | 11.5 |
|
2 | Spartak Sezimovo Ústí | 6 | 10.5 |
|
3 | Sokol Tábor B | 4 | 11 |
|
4 | Chess Club Písek B | 3 | 7 |
|
5 | Spartak Kaplice | 3 | 6 |
|
6 | Chess Club Písek C | 3 | 6 |
|
7 | Traxler Veselí n.Lužn. | 1 | 5 |
|
8 | Šachklub Tábor | 1 | 4 |
|
9 | VŠTE Č. Budějovice | 1 | 4 |
|
10 | Slavia Č. Budějovice | 0 | 5.5 |
|
11 | Jindřichův Hradec | 0 | 5 |
|
12 | ČZ Strakonice | 0 | 4.5 |
|
2. divize A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Royal Č. Budějovice | 7 | 14.5 |
|
2 | Blanský les | 7 | 14 |
|
3 | Olympia Č. Budějovice | 6 | 12.5 |
|
4 | Spartak Kaplice B | 5 | 12.5 |
|
5 | Tatran Prachatice | 4 | 11.5 |
|
6 | VŠTE Č. Budějovice B | 3 | 11 |
|
7 | Slovan J. Hradec B | 1 | 10.5 |
|
8 | QCC Č. Budějovice D | 0 | 9.5 |
|
3. jihočeská divize - A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | QCC Č. Budějovice E | 6 | 9.5 |
|
2 | Royal Č. Budějovice B | 6 | 6.5 |
|
3 | Royal Č. Budějovice C | 3 | 5.5 |
|
4 | Spartak Kaplice C | 3 | 5.5 |
|
5 | VŠTE Č. Budějovice D | 3 | 5.5 |
|
6 | Slovan J. Hradec C | 3 | 5.5 |
|
7 | Jiskra Třeboň | 3 | 5 |
|
8 | QCC Č. Budějovice F | 3 | 4 |
|
9 | QCC ČB Velešín | 0 | 2 |
|
10 | VŠTE Č. Budějovice C | 0 | 1 |